81.11 | УЗИ молочных желез | ₽2500 |
81.12 | УЗИ мочевого пузыря | ₽1100 |
81.13 | УЗИ мягких тканей | ₽1500 |
81.14 | УЗИ мягких тканей лица | ₽1500 |
81.15 | УЗИ мягких тканей шеи | ₽1500 |
81.16 | УЗИ надпочечников | ₽1000 |
81.17 | УЗИ органов брюшной полости | ₽2500 |
81.18 | УЗИ ОМТ | ₽2000 |
81.19 | УЗИ органов мошонки и семенного канатика с ЦДК | ₽2500 |
81.2 | УЗИ желчного пузыря | ₽1500 |
81.20 | УЗИ паховых лимфоузлов | ₽1500 |
81.21 | УЗИ печени | ₽1500 |
81.22 | УЗИ поджелудочной железы | ₽1300 |
81.23 | УЗИ почек | ₽1500 |
81.24 | УЗИ селезенки | ₽1500 |
81.24.1 | УЗИ селезенки с ЦДК | ₽1500 |
81.25 | УЗИ слюнной железы | ₽11000 |
81.26 | УЗИ сосудов маточных (матка+допплер) | ₽1500 |
81.27 | УЗИ сосудов яичниковых (яичники+допплер) | ₽1500 |
81.28 | Фолликулометрия (определение количества и качества фолликулов) | ₽1000 |
81.29 | УЗИ шейки матки | ₽1000 |
81.30 | УЗИ щитовидной железы | ₽1500 |
81.31 | УЗИ яичников | ₽1500 |
81.32 | УЗИ в 1-м триместре беременности | ₽2000 |
81.33 | УЗИ в 2-м триместре беременности | ₽2500 |
81.34 | УЗИ в 3-м триместре беременности | ₽3000 |
81.35 | Узи костей симфиза | ₽1000 |
81.36 | Узи шейного отдела позвоночника | ₽1500 |
81.37 | Узи жевательных мышц | ₽1500 |
81.4 | УЗИ лимфатических узлов | ₽1100 |
81.40 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) с ЦДК | ₽2600 |
81.41 | УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | ₽1700 |
81.42 | УЗИ желудка | ₽1500 |
81.43 | УЗИ комплексное органов брюшной полости с желчегонным завтраком | ₽2500 |
81.44 | УЗИ артерии ног (нижних конечностей) | ₽2500 |
81.45 | УЗИ вен рук (верхних конечностей) | ₽2500 |
81.46 | УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами с ЦДК | ₽1700 |
81.47 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с ЦДК | ₽2000 |
81.5 | УЗИ лимфатических узлов брюшной полости | ₽1500 |
81.51 | УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | ₽2000 |
81.52 | УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с ЦДК | ₽2600 |
81.53 | УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | ₽1500 |
81.54 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ₽1000 |
81.55 | УЗИ почек и надпочечников | ₽1500 |
81.56 | УЗИ почек с ЦДК | ₽1500 |
81.57 | УЗИ надпочечников | ₽1100 |
81.58 | УЗИ вен ног (нижних конечностей) | ₽2500 |
81.59 | УЗИ артерии рук (верхних конечностей) | ₽2500 |
81.6 | УЗИ лимфатических узлов шеи | ₽1500 |
81.61 | УЗДС сосудов полового члена | ₽1800 |
81.62 | УЗИ предстательной железы, без ЦДК | ₽1500 |
81.63 | УЗИ предстательной железы, с ЦДК | ₽1600 |
81.64 | УЗИ предстательной железы комплексное (ТА и ТРУЗИ), с ЦДК | ₽1850 |
81.65 | УЗИ регистрация сердцебиения плода | ₽500 |
81.66 | УЗИ 1 сустава | ₽1500 |
81.67 | ЭХО-КГ (Взрослые) | ₽3000 |
81.68 | УЗИ диагностика беременности | ₽1300 |
81.69 | УЗИ контроль состояния яичников | ₽800 |
81.7 | УЗИ периферических лимфатических узлов | ₽1500 |
81.70 | Цервикометрия при беременности | ₽750 |
81.8 | УЗИ подчелюстных лимфатических узлов | ₽1500 |
81.9 | УЗИ матки и придатков | ₽2000 |
УЗИ |
81.71 | Водно-сифонная проба | ₽2150 |